Service & Hilfe
Unterbrüche und Störfälle Basel
Erhalten Sie einen Überblick über die anstehenden Unterbrechungen der Energie- und Wasserversorgung sowie über aktuelle Störfälle.
Geplante Unterbrüche
Basel
| Strasse | Unterbruch | Von-bis |
|---|---|---|
| Schöllenenstrasse 25-29 | Wasser | 05.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Utengasse 41-60, Lindenberg 5 | Wasser | 05.11.2026, 10:00 – 11:00 |
| Schöllenenstrasse 30-32 | Wasser | 05.11.2026, 13:00 – 16:00 |
| Sängergasse 11-27 | Wasser | 05.11.2026, 14:00 – 15:00 |
| Zwingerstrasse 25 | Wasser | 06.11.2026, 08:30 – 09:30 |
| Marschalkenstrasse 49 und 51 | Wasser | 06.11.2026, 08:30 – 11:00 |
| Schöllenenstrasse 14 | Strom | 06.11.2026, 09:00 – 10:00 |
| Mülhauserstrasse 94-148 / Vogesenstrasse 78 | Wasser | 09.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Missionsstrasse 4 | Wasser | 09.11.2026, 08:30 – 11:00 |
| Bartenheimerstrasse 1-45, Hegenheimerstrasse 61, 65 | Wasser | 09.11.2026, 09:00 – 10:30 |
| Riehenring 3-25 | Wasser | 09.11.2026, 10:00 – 10:45 |
| Sonnenweg 2-26 / St.Alban-Ring 186-194 / Hirzbodenweg 34-50 | Wasser | 09.11.2026, 13:00 – 16:00 |
| Friedrichstr. 3- 28, Spalenring 98 Allschwilerstr. 14,16 | Wasser | 10.11.2026, 07:45 – 08:45 |
| Hammerstrasse 103, 105 | Fernwärme | 10.11.2026, 08:00 – 15:00 |
| St.Galler-Ring 49-65 / Bündnerstrasse 51 | Wasser | 10.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Starenstrasse 4-19 | Wasser | 10.11.2026, 08:00 – 09:00 |
| Froburgstrasse 31 | Gas | 10.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| C.F.Meyerstrasse 7, 8 | Strom | 10.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Zürcherstrasse 127-135 | Wasser | 10.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| C.F.Meyerstrasse 10 | Strom | 10.11.2026, 13:00 – 16:00 |
| Peter Merian-Strasse 48 | Fernwärme | 11.11.2026, 08:00 – 15:00 |
| Kleinhüningerstrasse 192, 196, 198, 193,199,205,207, Wiesendamm 12, 10b, 10a,10,6b,6a,6,8,8a Altrheinweg 84, 86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,. Giessliweg 54,58,5,10,12,51,53,55,57. | Fernwärme | 11.11.2026, 08:00 – 13:00 |
| Breisacherstrasse 9, 10 | Gas | 11.11.2026, 08:00 – 15:00 |
| Wenkenstrasse 81, 85 | Wasser | 11.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Bruderholzallee 132 | Strom | 11.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| C.F.Meyerstrasse 9, 15, 19, 22, Bruderholzallee 134 | Strom | 11.11.2026, 13:00 – 16:00 |
| Haltingerstrasse 76, 75, 78, 77, 80, 81, 84, 90, 87, 89, 91, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 114, 99, 97, 95, 93. | Fernwärme | 12.11.2026, 08:00 – 13:00 |
| Weisse Gasse 22, Falknerstr. 33 | Wasser | 12.11.2026, 08:00 – 10:00 |
| C.F.Meyerstrasse 6 | Strom | 12.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| C.F.Meyerstrasse 12 | Strom | 12.11.2026, 13:00 – 16:00 |
| Neudorfstrasse 90 | Wasser | 13.11.2026, 01:00 – 05:00 |
| Anwilerstrasse 10, 12 | Wasser | 13.11.2026, 08:00 – 11:00 |
| Habsburgerstrasse 28, 30, 32, 34, 38. Hegenheimerstrasse 58, 60, 62, 79. Sierenzerstrassse 1, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 38, 34, 32, 28, 26, 18, 14, 10, 10a, 2 | Fernwärme | 13.11.2026, 08:00 – 15:00 |
| Sängergasse 25 | Fernwärme | 13.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Morystrasse 15 | Wasser | 13.11.2026, 08:00 – 11:00 |
| C.F.Meyerstrasse 14 | Strom | 13.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Grenzacherweg 172 | Wasser | 13.11.2026, 11:00 – 15:00 |
| C.F.Meyerstrasse 17 | Strom | 13.11.2026, 13:00 – 16:00 |
| Rigistrasse 1-23 | Wasser | 17.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Kembserweg 15 | Fernwärme | 18.11.2026, 08:00 – 15:00 |
| Feldbergstrasse 89 | Strom | 18.11.2026, 09:00 – 12:00 |
| Lysbüchelstrasse 450 & St. Louis-Strasse 31 | Strom | 20.11.2026, 11:30 – 13:30 |
| Glaserbergstrasse 54,56,58,64 | Fernwärme | 25.11.2026, 08:00 – 16:00 |
| Habsburgerstrasse 34, 32, 30, 28 | Fernwärme | 03.12.2026, 07:00 – 16:00 |
Bettingen
| Strasse | Unterbruch | Von-bis |
|---|---|---|
| Chrischonabodenweg 71 | Strom | 06.11.2026, 09:00 – 10:00 |
| Chrischonabodenweg 72 | Strom | 06.11.2026, 10:00 – 12:00 |
| Chrischonarain 210-212 | Strom | 09.11.2026, 08:00 – 09:00 |
| Chrischonarain 202-206 | Strom | 09.11.2026, 16:00 – 18:00 |
Riehen
| Strasse | Unterbruch | Von-bis |
|---|---|---|
| Wenkenstrasse 9 | Wasser | 06.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Grenzacherweg 301-305 | Gas | 12.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Grenzacherweg 287-317 | Wasser | 12.11.2026, 08:00 – 09:00 |
Kontakt
Haben Sie einen Unterbruch in der Energieversorgung, ein Wasserleck oder einen Gasgeruch festgestellt? In diesen Fällen können Sie unsere kostenfreie Notrufnummer wählen. Wir sind 24 Stunden am Tag 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar.